Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์มาเลเซีย
พบ
151 พีเรียด จาก 11 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-M2 MUNZ MALAYSIA-SKYWORLD THEME PARK 3D2N (MH) OCT 25 - MAY 26 ทัวร์กัวลาลัมเปอร์_เก็นติ้ง_สวนสนุก_SKYWORLD ทริป SPHZ-M2 (3 วัน 2 คืน) สายการบิน Malaysia airline(MH)

รหัสทัวร์

POVT251766
11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
25 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69
2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 8,999 ฿

SPHZ-M2 MUNZ MALAYSIA-SKYWORLD THEME PARK 3D2N (MH) NOW - DEC 26

รหัสทัวร์

POVT260662
11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
25 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69
2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69
9 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69
  • 16 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69
    23 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69
    6 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69
    13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69
    20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
    27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69
    4 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69
    11 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69
    18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69
    25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69
    26 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69
    1 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 69
    8 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69
    15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69
    22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69
    29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69
    5 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69
    12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69
    19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69
    26 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69
    3 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69
    10 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69
    17 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69
    23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69
    24 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69
    31 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69
    7 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 69
    14 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69
    21 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69
    28 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69
    5 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69
    10 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69
    19 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69
    26 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69
    30 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70
    31 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 36 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 8,999 ฿

SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH) NOW - MAY 26 ปุตราจายา_คาเมร่อน_เก็นติ้ง_กัวลาลัมเปอร์ ทริป SPHZ-M9 (3 วัน 2 คืน) สายการบิน Malaysia airline(MH)

รหัสทัวร์

POVT251767
11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
24 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69
1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 69
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 9,999 ฿

SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH) NOW - MAY 26

รหัสทัวร์

POVT260656
11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
24 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69
1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 69
8 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69
  • 15 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69
    22 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69
    30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69
    12 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69
    19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69
    26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69
    3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69
    10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69
    17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69
    25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69
    26 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69
    7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69
    14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69
    21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69
    28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69
    4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69
    11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69
    18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69
    25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69
    2 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 69
    10 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69
    16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69
    23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69
    6 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69
    13 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69
    20 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69
    27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69
    5 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69
    10 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69
    18 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69
    25 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69
    30 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70
    31 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70
    1 ม.ค. 70 - 3 ม.ค. 70
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 34 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 9,999 ฿

SPHZ-M3.GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N (MH) OCT 25 - ARP 26

รหัสทัวร์

POVT260655
11 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
12 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
1 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 11,999 ฿

SPHZ-M21 CHILL AND EASY GENTING PACKAGE 3D2N (MH) JAN - MAY 26

รหัสทัวร์

POVT260697
11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
25 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69
2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 12,999 ฿

SPHZ-M5.3 DUOPLUS MALAYSIA SINGAPORE 4D3N (MH+TR) NOW - DEC 26 เข้ากัวลา-ออกสิงคโปร์

รหัสทัวร์

POVT260678
10 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
11 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
12 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69
25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69
18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 15,999 ฿

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ - สวนสนุก Genting SkyWorlds Theme Park 3 วัน (TG) MAY - DEC 26

รหัสทัวร์

POVT260304
กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – ปุตราจายา
มัสยิดวิลายะห์ เปอร์เซกูตูอัน – พระราชวังแห่งชาติมาเลเซีย – จัตุรัสเมอร์เดก้า – ตึกแฝดปิโตรนาส – KLCC – ถ้ำบาตู – เก็นติ้งไฮแลนด์ – Genting SkyWorlds Theme Park – Skytropolis Funland – เมืองปุตราจายา – สะพานปุตรา – เปอร์ดานาปุตรา – Mitsui Outlet Park KLIA
มื้อพิเศษ : Shanghai Restaurant By Marriott (Michelin Guide) – Elegant Inn Kuala Lumpur Restaurants (Michelin Guide) – ซีฟู้ด
1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 69
2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69
15 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69
29 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69
30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69
31 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69
  • 1 มิ.ย. 69 - 3 มิ.ย. 69
    19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69
    17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69
    28 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69
    11 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69
    21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69
    18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69
    9 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69
    11 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69
    22 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69
    23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69
    6 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69
    13 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69
    27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 35,900 ฿
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม