Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์มาเก๊า
พบ
281 พีเรียด จาก 11 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

PMFMZHU01A-SL PRO MACAO-ZHUHAI 3D2N

รหัสทัวร์

POVT261134
29 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69
30 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 69
6 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69
7 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69
13 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69
14 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69
  • 20 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69
    21 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69
    27 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69
    28 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69
    4 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69
    10 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 69
    11 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69
    17 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69
    18 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69
    24 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69
    25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69
    1 ก.ค. 69 - 3 ก.ค. 69
    2 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 69
    8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69
    9 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69
    15 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69
    16 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69
    22 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 69
    23 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69
    29 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69
    30 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69
    5 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 69
    6 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69
    12 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69
    13 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69
    19 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69
    20 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69
    26 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69
    27 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69
    2 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 69
    3 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 69
    9 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69
    10 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69
    16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69
    17 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69
    23 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69
    24 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 37 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 9,999 ฿

PMFMZHU01-SL PRO MACAO-ZHUHAI CHIMELONG SPACESHIP PARK 3D2N

รหัสทัวร์

POVT261109
6 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69
7 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69
13 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69
14 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69
20 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69
21 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69
  • 27 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69
    28 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69
    4 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69
    10 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 69
    11 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69
    11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69
    17 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69
    18 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69
    25 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69
    1 ก.ค. 69 - 3 ก.ค. 69
    2 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 69
    8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69
    9 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69
    15 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69
    16 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69
    22 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 69
    23 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69
    29 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69
    30 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69
    5 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 69
    6 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69
    12 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69
    13 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69
    19 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69
    20 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69
    26 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69
    27 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69
    2 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 69
    3 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 69
    9 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69
    10 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69
    16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69
    17 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69
    23 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69
    24 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 35 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 10,999 ฿

PHK01-SL PRO HONGKONG สุดปัง ฮ่องกงมูเตลู ไหว้ครบ 3 ที่

รหัสทัวร์

POVT261132
15 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69
20 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69
22 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69
27 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69
29 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69
4 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69
  • 6 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69
    11 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69
    13 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69
    18 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69
    20 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69
    25 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69
    27 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69
    1 มิ.ย. 69 - 3 มิ.ย. 69
    3 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 69
    8 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69
    10 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 69
    15 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69
    17 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69
    22 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69
    24 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69
    29 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69
    1 ก.ค. 69 - 3 ก.ค. 69
    6 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69
    8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69
    13 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69
    15 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69
    20 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69
    22 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 69
    27 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69
    29 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69
    3 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 69
    5 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 69
    10 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69
    12 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69
    17 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69
    19 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69
    24 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69
    26 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69
    31 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69
    2 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 69
    7 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69
    9 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69
    14 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69
    16 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69
    21 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69
    23 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69
    28 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 42 )
 Thai Lion Air
เริ่ม 11,999 ฿

BT-MFM01_NX มหัศจรรย์...มาเก๊า จูไห่ สวนสนุก CHIMELONG OCEAN KINGDOM

รหัสทัวร์

POVT260585
16 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69
30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69
 Air Macau
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 15,999 ฿

PHKMFM02-SL PRO HONGKONG-MACAO เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ บินเช้ากลับดึก ขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ 4D3N

รหัสทัวร์

POVT261110
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69
14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69
15 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69
21 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69
22 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69
28 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69
  • 29 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69
    4 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69
    5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69
    11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69
    12 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69
    18 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69
    19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
    25 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69
    26 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69
    2 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69
    3 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69
    9 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69
    10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69
    16 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69
    17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69
    23 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69
    24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69
    25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69
    30 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69
    31 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69
    6 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69
    7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69
    13 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69
    14 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69
    20 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69
    21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69
    27 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69
    28 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69
    3 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69
    4 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69
    10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69
    11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69
    17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69
    18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69
    24 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69
    25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 36 )
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 16,999 ฿

PHKMFM04-SL PRO HONGKONG MACAO ZHUHAI เที่ยวคุ้ม 3 ประเทศ บินเช้า-กลับดึก 4D3N

รหัสทัวร์

POVT261111
1 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69
7 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69
14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69
15 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69
21 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69
  • 22 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69
    28 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69
    29 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69
    4 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69
    5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69
    11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69
    12 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69
    18 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69
    19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
    25 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69
    26 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69
    2 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69
    3 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69
    9 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69
    10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69
    16 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69
    17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69
    23 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69
    24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69
    25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69
    30 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69
    31 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69
    6 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69
    7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69
    13 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69
    14 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69
    20 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69
    21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69
    27 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69
    28 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69
    3 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69
    4 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69
    10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69
    11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69
    17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69
    18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69
    24 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69
    25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 38 )
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 17,999 ฿

CHXH11 ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-สวนสนุกฉางหลง 4 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX)ทัวร์ไม่ลงร้าน(MAY-OCT 26)

รหัสทัวร์

POVT261089
23 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69
6 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69
15 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69
  • 24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69
    7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69
    11 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69
    21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69
    11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69
    12 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69
    19 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69
    25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69
    2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69
    9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69
    16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69
    17 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69
    24 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Hong Kong Airlines
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 20,899 ฿

CHXH9 ฮ่องกง-มาเก๊าเดย์ทัวร์ เที่ยวจุใจ 4วัน2คืน สายการบิน Hongkong Airlines (Jun - Oct '26)

รหัสทัวร์

POVT261708
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69
6 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
24 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69
15 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69
 Hong Kong Airlines
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 20,899 ฿

ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า 3 วัน 2 คืน TG Jan - Jun 2026

รหัสทัวร์

POVT251744
ฮ่องกง – มาเก๊า – โคโลอาน – เกาะลันเตา – จิมซาจุ่ย
อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay – เจ้าแม่กวนอิมริมอ่าว – เจ้าแม่ทับทิม – สะพานต่ออายุ – ยอดเขาวิคตอเรียพีค (Victoria Peak) – จุดชมวิวตึกระฟ้า – อ่าววิคทอเรีย – ตึก Exchange Square – Bank of China Tower – Exhibition Centre – ย่าน Central – อาหารทะเลลียูนมูน – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Macau Statue of Kun Iam) – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรัสเซนาโดสแควร์ – เวเนเชี่ยนมาเก๊า (The Venetian Macao) – เดอะปารีเชียนมาเก๊า (The Parisian Macao) – หอไอเฟลจำลอง – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน (ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน) – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว (วัดกังหันนำโชค)
มื้อพิเศษ : อาหารทะเลลียูนมูน - ติ่มซำต้นตำรับฮ่องกง
15 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69
1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 69
22 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69
29 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69
5 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69
26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69
  • 10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69
    24 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69
    7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69
    21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69
    4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69
    18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69
    4 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 69
    16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69
    30 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69
    13 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69
    27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69
    11 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69
    25 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69
    31 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70
    1 ม.ค. 70 - 3 ม.ค. 70
    15 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70
    29 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 Thai Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 39,900 ฿
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม