Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์ลัตเวีย เอสโตเนีย ลิทัวเนีย
พบ
17951 พีเรียด จาก 2068 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

BT-CNXTFU60_EU มหัศจรรย์เฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิง วาวู่ ลานสกีฤดูหนาว

รหัสทัวร์

POVT264651
1 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70
8 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70
15 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70
22 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70
29 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70
19 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70
 Chengdu Airlines
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 22,999 ฿

ล่องเรือหรูเอ็มเอสซี เบลลิสซิม่า เที่ยวไต้หวัน เกาะโอกินาวา

รหัสทัวร์

POVT262958
เที่ยวเมืองไทเป ท่าเรือคีลุง ประเทศไต้หวัน, เที่ยวเมืองนาฮา เมืองอิชิงากิ ณ เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
ตีกไทเป 101, ท่าเรือเจิ้นปิง, ซีเหมินติง, ถนนโคคุไซโดริ เมืองนาฮา, อ่าวคาบิระ เมืองอิชิงากิ
อาหารจีนไต้หวัน, อาหารญี่ปุ่น, อาหารท้องถิ่น, อาหารบนเรือสำราญ
29 พ.ย. 69 - 4 ธ.ค. 69
 MSC MSC Cruise
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 23,000 ฿

PKXVZ0726 ซุปตาร์...ปักกิ่งสุดจึ้ง ตะลุยยูนิเวอร์แซล (ทัวร์ไม่ลงร้าน) (OCT 26 - MAR 2027 ) บินเย็น-กลับดึก

รหัสทัวร์

POVT263298
4 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69
5 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 69
6 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 69
7 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69
8 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 69
8 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69
  • 10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69
    11 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69
    12 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69
    13 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69
    14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69
    15 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 69
    17 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69
    18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69
    19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69
    20 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69
    21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69
    22 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69
    24 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69
    25 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69
    26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69
    27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69
    28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69
    29 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69
    1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69
    2 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69
    3 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69
    4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69
    5 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69
    6 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69
    8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69
    9 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69
    10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69
    11 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69
    12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69
    13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69
    15 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69
    16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69
    17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69
    18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69
    19 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69
    20 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69
    22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69
    23 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69
    24 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69
    25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69
    26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69
    27 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69
    28 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70
    29 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70
    30 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70
    31 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70
    1 ม.ค. 70 - 5 ม.ค. 70
    2 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70
    3 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70
    5 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70
    6 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70
    7 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70
    8 ม.ค. 70 - 12 ม.ค. 70
    9 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70
    10 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70
    12 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70
    13 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70
    14 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70
    15 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70
    16 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70
    17 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70
    19 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70
    20 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70
    21 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70
    22 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70
    23 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70
    24 ม.ค. 70 - 28 ม.ค. 70
    26 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70
    27 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70
    28 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70
    29 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70
    16 ก.พ. 70 - 20 ก.พ. 70
    17 ก.พ. 70 - 21 ก.พ. 70
    18 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70
    19 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70
    20 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70
    21 ก.พ. 70 - 25 ก.พ. 70
    23 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70
    24 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70
    25 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70
    26 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70
    27 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70
    28 ก.พ. 70 - 4 มี.ค. 70
    2 มี.ค. 70 - 6 มี.ค. 70
    3 มี.ค. 70 - 7 มี.ค. 70
    4 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70
    5 มี.ค. 70 - 9 มี.ค. 70
    6 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70
    7 มี.ค. 70 - 11 มี.ค. 70
    9 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70
    10 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70
    11 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 70
    12 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70
    13 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 70
    14 มี.ค. 70 - 18 มี.ค. 70
    16 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70
    17 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70
    18 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70
    19 มี.ค. 70 - 23 มี.ค. 70
    20 มี.ค. 70 - 24 มี.ค. 70
    21 มี.ค. 70 - 25 มี.ค. 70
    23 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70
    24 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70
    25 มี.ค. 70 - 29 มี.ค. 70
    26 มี.ค. 70 - 30 มี.ค. 70
    27 มี.ค. 70 - 31 มี.ค. 70
    28 มี.ค. 70 - 1 เม.ย. 70
    30 มี.ค. 70 - 3 เม.ย. 70
    31 มี.ค. 70 - 4 เม.ย. 70
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 109 )
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 23,888 ฿

HRBVZ0426 ซุปตาร์...ฮาร์บิน อัญมณีแห่งฤดูหนาว 6 วัน 4 คืน,DEC 2026 - JAN 2027,ทัวร์ไม่ลงร้าน,บินตรงลงฮาร์บิน,บินเย็น กลับดึก

รหัสทัวร์

POVT263511
15 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69
16 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69
17 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69
18 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69
19 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69
20 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69
  • 21 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69
    22 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69
    23 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69
    24 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69
    25 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69
    26 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69
    27 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70
    28 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70
    29 ธ.ค. 69 - 3 ธ.ค. 69
    30 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70
    31 ธ.ค. 69 - 5 ม.ค. 70
    1 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70
    2 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70
    3 ม.ค. 70 - 8 ม.ค. 70
    4 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70
    5 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70
    6 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70
    7 ม.ค. 70 - 12 ม.ค. 70
    8 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70
    9 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70
    10 ม.ค. 70 - 15 ม.ค. 70
    11 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70
    12 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70
    13 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70
    14 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70
    15 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70
    16 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70
    17 ม.ค. 70 - 22 ม.ค. 70
    18 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70
    19 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70
    20 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 31 )
 Thai Viet Jet Air
6 วัน 4 คืน
เริ่ม 23,888 ฿

CSXA60126 ซุปตาร์...ตะลุยล่องท่องแดนสวรรค์ ฉางซา จางเจียเจี้ย No Shopping 6 วัน 5 คืน (OCT 2026 - MAR 2027) บินค่ำ-กลับเย็น

รหัสทัวร์

POVT263836
6 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69
8 พ.ย. 69 - 13 พ.ย. 69
13 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69
15 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69
20 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69
22 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69
  • 27 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69
    29 พ.ย. 69 - 4 ธ.ค. 69
    4 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69
    6 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69
    11 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69
    13 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69
    18 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69
    20 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69
    25 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69
    27 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70
    1 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70
    3 ม.ค. 70 - 8 ม.ค. 70
    8 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70
    10 ม.ค. 70 - 15 ม.ค. 70
    15 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70
    17 ม.ค. 70 - 22 ม.ค. 70
    22 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70
    24 ม.ค. 70 - 29 ม.ค. 70
    21 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70
    26 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70
    28 ก.พ. 70 - 5 มี.ค. 70
    5 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70
    7 มี.ค. 70 - 12 มี.ค. 70
    12 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 70
    14 มี.ค. 70 - 19 มี.ค. 70
    19 มี.ค. 70 - 24 มี.ค. 70
    21 มี.ค. 70 - 26 มี.ค. 70
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 27 )
 Air Travel
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 23,888 ฿

PKXVZ1026 ซุปตาร์...สามมหานครแผ่นดินใหญ่ 6 วัน 4 คืน,OCT 26 - MAR 27,ทัวร์ไม่ลงร้าน,บินเย็น - บินดึก (อิสระท่องเที่ยว 1 วัน)

รหัสทัวร์

POVT263998
8 พ.ย. 69 - 13 พ.ย. 69
15 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69
22 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69
29 พ.ย. 69 - 4 ธ.ค. 69
10 ม.ค. 70 - 15 ม.ค. 70
17 ม.ค. 70 - 22 ม.ค. 70
 Thai Viet Jet Air
6 วัน 4 คืน
เริ่ม 23,888 ฿

CKYKMG6 คุนหมิง อี้เหลียง โหลผิง ซิงอี้ หมีเล่อ เที่ยว 2 อุทยาน ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บิน KY

รหัสทัวร์

POVT263551
19 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70
21 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70
23 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70
26 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70
5 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70
7 มี.ค. 70 - 12 มี.ค. 70
 kunming airline
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 23,899 ฿
กำลังแสดงผล 561 - 570 จาก 2068 โปรแกรม