Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์เกาหลี
พบ
479 พีเรียด จาก 21 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

WEKR-KSF2026 ทัวร์เกาหลี KOREA SHOPPING'S FREEDOM 5 วัน 3 คืน บิน : JEJU AIR | AIR BUSAN

รหัสทัวร์

POVT251428
ไปเที่ยวไหนบ้าง เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวเมืองหลวงของเกาหลีใต้ สนุกสนานไปกับการช็อปปิ้งในแหล่งช็อปปิ้งของกรุงโซล และอิสระท่องเที่ยวตามใจนึก 1 วันเต็ม
1 ม.ค. 69 - 5 ม.ค. 69
2 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69
3 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69
4 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69
5 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69
6 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69
  • 7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69
    8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69
    9 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69
    10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69
    11 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69
    12 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69
    13 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69
    14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69
    15 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69
    16 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69
    17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69
    18 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69
    19 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69
    20 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69
    21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69
    22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69
    23 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69
    24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69
    25 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69
    26 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69
    27 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69
    28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69
    29 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69
    30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69
    31 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69
    1 ก.พ. 69 - 5 ก.พ. 69
    2 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69
    3 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69
    4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69
    5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69
    6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69
    7 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69
    8 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69
    9 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69
    10 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69
    11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69
    12 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69
    13 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69
    14 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69
    15 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69
    16 ก.พ. 69 - 20 ก.พ. 69
    17 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69
    18 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69
    19 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69
    20 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69
    21 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69
    22 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69
    23 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69
    24 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69
    25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69
    26 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69
    27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69
    28 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69
    1 มี.ค. 69 - 5 มี.ค. 69
    2 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69
    3 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69
    4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69
    5 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69
    6 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69
    7 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69
    8 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69
    9 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69
    10 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69
    11 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69
    12 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69
    13 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69
    14 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69
    15 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69
    16 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69
    17 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69
    18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69
    19 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69
    20 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69
    21 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69
    22 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69
    23 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69
    24 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69
    24 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69
    25 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69
    26 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69
    27 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69
    28 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69
    29 มี.ค. 69 - 2 เม.ย. 69
    30 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69
    31 มี.ค. 69 - 4 เม.ย. 69
    1 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 69
    2 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69
    3 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 69
    4 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69
    5 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69
    6 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 69
    7 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69
    8 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69
    9 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
    10 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
    11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
    12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69
    13 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69
    14 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69
    15 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69
    16 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69
    17 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69
    18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69
    19 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69
    20 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69
    21 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69
    22 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69
    23 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69
    24 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69
    25 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69
    26 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69
    27 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69
    28 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 69
    29 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69
    30 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 69
    1 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 69
    2 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69
    3 พ.ค. 69 - 7 พ.ค. 69
    4 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69
    5 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69
    6 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69
    7 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69
    8 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69
    9 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69
    10 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 69
    11 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69
    12 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69
    13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69
    14 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69
    15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69
    16 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69
    17 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 69
    18 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69
    19 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69
    20 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69
    21 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69
    22 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69
    23 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69
    24 พ.ค. 69 - 28 พ.ค. 69
    25 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69
    26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69
    27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69
    28 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69
    29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69
    30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69
    31 พ.ค. 69 - 4 มิ.ย. 69
    1 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 69
    2 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69
    3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69
    4 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69
    5 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69
    6 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69
    7 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 69
    8 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 69
    9 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69
    10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69
    11 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69
    12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69
    13 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69
    14 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 69
    15 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69
    16 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69
    17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69
    18 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
    19 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69
    20 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69
    21 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 69
    22 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69
    23 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69
    24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69
    25 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69
    26 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69
    27 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69
    28 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69
    29 มิ.ย. 69 - 3 ก.ค. 69
    30 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 176 )
 Air Busan
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 15,900 ฿

WEKR-KFS2025 ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW บิน : JEJU AIR | AIR BUSAN 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

POVT251435
ไปเที่ยวไหนบ้าง เปิดประสบการณ์ความงดงามเหนือใคร กับเกาหลีในมุมมองที่แตกต่าง...พร้อมกิจกรรมท่ามกลางหิมะ ที่จะฟรีซความสุขให้ตราตรึงใจไปแสนนาน
16 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68
17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68
18 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68
19 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68
20 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68
21 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68
  • 22 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68
    23 ธ.ค. 68 - 27 ธ.ค. 68
    24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68
    25 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68
    26 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68
    27 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68
    28 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69
    29 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69
    30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69
    31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69
    1 ม.ค. 69 - 5 ม.ค. 69
    2 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69
    3 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69
    4 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69
    5 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69
    6 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69
    7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69
    8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69
    9 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69
    10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69
    11 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69
    12 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69
    13 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69
    14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69
    15 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69
    16 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69
    17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69
    18 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69
    19 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69
    20 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69
    21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69
    22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69
    23 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69
    24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69
    25 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69
    26 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69
    27 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69
    28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69
    29 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69
    30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69
    1 ก.พ. 69 - 5 ก.พ. 69
    2 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69
    3 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69
    4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69
    5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69
    6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69
    7 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69
    8 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69
    9 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69
    10 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69
    11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69
    12 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69
    13 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69
    14 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69
    15 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69
    16 ก.พ. 69 - 20 ก.พ. 69
    17 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69
    18 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69
    19 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69
    20 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69
    21 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69
    22 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69
    23 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69
    24 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69
    25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69
    26 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69
    27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69
    28 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69
    1 มี.ค. 69 - 5 มี.ค. 69
    2 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69
    3 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69
    4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69
    5 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69
    6 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69
    7 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69
    8 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69
    9 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69
    10 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69
    11 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69
    12 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69
    13 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69
    14 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69
    15 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69
    16 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69
    17 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 85 )
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 15,900 ฿

WEKR-BSSB2025 ทัวร์เกาหลี BUSAN SEA SAND BREEZE 5 วัน 3 คืน AIR BUSAN

รหัสทัวร์

POVT251427
ไปเที่ยวไหนบ้าง บรรยากาศสุดโรแมนติกของฤดูใบไม้ผลิ ณ ปูซานเมืองหลวงทางตอนใต้ สัมผัสความงามของดอกพ็อดกดที่เทศกาลซากุระจินแฮ เทศกาลดอกพ็อดกดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68
24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68
30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69
31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69
7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69
14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69
  • 21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69
    28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69
    4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69
    11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69
    18 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69
    25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69
    4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69
    11 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69
    18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69
    25 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69
    2 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69
    9 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
    10 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69
    11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
    12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69
    15 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69
    22 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69
    29 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69
    6 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69
    13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69
    20 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69
    27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69
    3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69
    10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69
    17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69
    24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 26 )
 Air Busan
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 15,999 ฿

WEKR-KSS2025 ทัวร์เกาหลี KOREA'S SNOWING SKI บิน : JEJU AIR | AIR BUSAN 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

POVT251436
ไปเที่ยวไหนบ้าง เปิดประสบการณ์สู่หิมะสุดหรรษาอย่างจุใจ...เล่นสกีพร้อมพักสกีรีสอร์ท สัมผัสความงามของฤดูหนาว ท่ามกลางความหนาวเย็น ที่จะฟรีซความสุขและความประทับใจไปตราบนานแสนนาน
17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68
24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68
25 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68
26 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68
27 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68
28 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69
  • 29 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69
    30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69
    31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69
    7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69
    14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69
    21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69
    28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69
    4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69
    11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69
    18 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69
    25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69
    4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69
    11 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69
    18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Air Busan
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 17,900 ฿

WEKR-SIF2026 ทัวร์เกาหลี SNOW ICE FISHING บิน : JEJU AIR | AIR BUSAN 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

POVT251437
ไปเที่ยวไหนบ้าง เปิดศักราชใหม่... ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็งที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2026 เท่านั้น
1 ม.ค. 69 - 5 ม.ค. 69
2 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69
3 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69
4 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69
5 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69
6 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69
  • 7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69
    8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69
    9 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69
    10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69
    11 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69
    12 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69
    13 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69
    14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69
    15 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69
    16 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69
    17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69
    18 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69
    19 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69
    20 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69
    21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69
    22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69
    23 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69
    24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69
    25 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69
    26 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69
    27 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69
    28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69
    29 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69
    30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69
    31 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69
    1 ก.พ. 69 - 5 ก.พ. 69
    2 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69
    3 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69
    4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69
    5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69
    6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69
    7 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69
    8 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69
    9 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69
    10 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69
    11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69
    12 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69
    13 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69
    14 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69
    15 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69
    16 ก.พ. 69 - 20 ก.พ. 69
    17 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69
    18 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69
    19 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69
    20 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69
    21 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69
    22 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69
    23 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69
    24 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69
    25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69
    26 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69
    27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69
    28 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 53 )
 Air Busan
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 17,900 ฿

☃️ 𝟖𝟖𝐈𝐂𝐍:𝟏𝟕 𝐀𝐮𝐫𝐨𝐫𝐚 𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 🏂🏼

รหัสทัวร์

POVT251087
✈️ สายการบิน Eastar Jet 🎒 น้ำหนักกระเป๋า 20 Kg. (Carry On 10 Kg.) 🏨พักซูวอน 1 คืน 🏨พักโซล 2 คืน
🏂🏼 เต็มอิ่มกับกิจกรรมในลานสกี 🏂🏼 👩‍❤️‍👨 เช็คอินแลนด์มาร์คสุดคลาสสิค ที่เกาะนามิ 🍓 ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากฟาร์ม 🏰 ชมวิวเมืองมรดกโลก ป้อมฮวาซอง 🎡 สุดมันกับสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ Everland 🏯 ชมความสวยงามพระราชวังถ็อกซูกุง 🕍 หมู่บ้านโบราณอึนพยอง 🍲 ตามรอยคุณป้า Netflix ตลาดกวางจังง 📸 เช็คอินย่านฮิตติดกระแส ซองซู 📌 ช้อปปิ้งย่านดัง เมียงดง – ฮงแด 💸
ทัคคาบี้, ชาบูชาบู, จิมตัก, บูเดชิเก, หมูย่างเกาหลี
16 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68
17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68
18 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68
19 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68
20 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68
21 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68
 Eastar Jet
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 18,888 ฿

WEKR-GFS2025 ทัวร์เกาหลี GRAND FLYING SNOW บิน : ASIANA AIRLINES 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

POVT251438
ไปเที่ยวไหนบ้าง บินสายการบิน 5 ดาว ระดับโลก เปิดประสบการณ์ความงดงามเหนือใคร กับเกาหลีในมุมมองที่แตกต่าง...พร้อมกิจกรรมท่ามกลางหิมะ ที่จะฟรีซความสุขให้ตราตรึงใจไปแสนนาน
19 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68
26 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68
31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69
2 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69
9 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69
16 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69
 Asiana Airlines
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 23,900 ฿

WEKR-GSNS2025 ทัวร์เกาหลี GRAND SNOWING SKI บิน : ASIANA AIRLINES 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

POVT251439
ไปเที่ยวไหนบ้าง บินสายการบิน 5 ดาว ระดับโลกเปิดประสบการณ์สู่หิมะสุดหรรษาอย่างจุใจ เล่นสกี พร้อมพักสกีรีสอร์ท สัมผัสความงามของฤดูหนาว ท่ามกลางความหนาวเย็นที่จะฟรีซความสุขและความประทับใจไปตราบนานแสนนาน
17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68
24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68
25 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68
26 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68
27 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68
28 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69
  • 29 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69
    30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69
    31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69
    7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69
    14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69
    21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69
    28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69
    4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69
    11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69
    18 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69
    25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69
    4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69
    11 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69
    18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Asiana Airlines
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 25,900 ฿

WEKR-GSIF2025 ทัวร์เกาหลี GRAND SNOW ICE FISHING ASIANA AIRLINES 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

POVT251441
ไปเที่ยวไหนบ้าง สู่กรุงโซล ด้วยสายการบินระดับ 5 ดาว ... เปิดศักราชใหม่... ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็งที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2025 เท่านั้น
2 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69
9 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69
16 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69
23 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69
30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69
6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69
 Asiana Airlines
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 25,900 ฿

ล่องเรือหรูโฉมใหม่ เที่ยวเส้นทางเอเชียสุดฮิต

รหัสทัวร์

POVT251347
