Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน

WEKR-KSV2026 ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER VIBE สายการบิน: JEJU AIR | T’WAY หรือเทียบเท่า 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : POVT262096
WEKR-KSV2026 ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER VIBE  สายการบิน: JEJU AIR | T’WAY หรือเทียบเท่า  5 วัน 3 คืน

  • ไปเที่ยวไหนบ้าง สัมผัสบรรยากาศหน้าร้อนสุดสดใส ที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ ท่ามกลางเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน และความสนุกไม่รู้จบ เดินเล่นรับลมแบบชิล ๆ และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสุดมันส์ในเมียงดง ลิ้มรสอาหารเกาหลีแสนอร่อย และสนุกกับบรรยากาศฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 มิ.ย. 69 - 4 ต.ค. 69 ( 80 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
13 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
27 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
28 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
1 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
4 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
5 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
8 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
11 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
12 ก.ค. 69 - 16 ก.ค. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
15 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
18 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
19 ก.ค. 69 - 23 ก.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
22 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
25 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
26 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
29 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
1 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
2 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
3 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
4 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
5 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
6 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
7 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
8 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
9 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
10 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
11 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
13 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
14 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
15 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
16 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
17 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
18 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
19 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
20 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
21 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
22 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
23 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
24 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
26 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
27 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
28 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
29 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
30 ส.ค. 69 - 3 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
31 ส.ค. 69 - 4 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
1 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
2 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
3 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
4 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
5 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
6 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
7 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
8 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
9 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
10 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
11 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
12 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
13 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
14 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 15,900 24,800 แสดง - 20
15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
16 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 16,900 25,800 แสดง - 20
17 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
18 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
19 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
20 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
21 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
23 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
24 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
25 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
26 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
27 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
28 ก.ย. 69 - 2 ต.ค. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
29 ก.ย. 69 - 3 ต.ค. 69 17,900 26,800 แสดง - 20
30 ก.ย. 69 - 4 ต.ค. 69 17,900 26,800 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

WEKR-KSV2026 ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER VIBE  สายการบิน: JEJU AIR | T’WAY หรือเทียบเท่า  5 วัน 3 คืน
WEKR-KSV2026 ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER VIBE สายการบิน: JEJU AIR | T’WAY หรือเทียบเท่า 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน