Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน

WEKR-KFS2025 ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW บิน : JEJU AIR | AIR BUSAN 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : POVT251435
WEKR-KFS2025 ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW บิน : JEJU AIR | AIR BUSAN 5 วัน 3 คืน

  • ไปเที่ยวไหนบ้าง เปิดประสบการณ์ความงดงามเหนือใคร กับเกาหลีในมุมมองที่แตกต่าง...พร้อมกิจกรรมท่ามกลางหิมะ ที่จะฟรีซความสุขให้ตราตรึงใจไปแสนนาน
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ม.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 ( 49 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
29 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
1 ก.พ. 69 - 5 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
2 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
3 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
7 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
8 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
9 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
10 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
12 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
13 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
14 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
15 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
16 ก.พ. 69 - 20 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
17 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
18 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
19 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
20 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
21 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 19,900 19,900 แสดง - 25
22 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69 18,900 18,900 แสดง - 25
23 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69 18,900 18,900 แสดง - 25
24 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 18,900 18,900 แสดง - 25
25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 18,900 18,900 แสดง - 25
26 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 18,900 18,900 แสดง - 25
27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 18,900 18,900 แสดง - 25
28 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 18,900 18,900 แสดง - 25
1 มี.ค. 69 - 5 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
2 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
3 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
5 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
6 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
7 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
8 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
9 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
10 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
11 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
12 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
13 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
14 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 17,900 17,900 แสดง - 25
15 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69 16,900 16,900 แสดง - 25
16 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 15,900 15,900 แสดง - 25
17 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 16,900 16,900 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

WEKR-KFS2025 ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW บิน : JEJU AIR | AIR BUSAN 5 วัน 3 คืน
WEKR-KFS2025 ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW บิน : JEJU AIR | AIR BUSAN 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน